Rekrutacja do przedszkola 2015/2016
Pliki do pobrania [format MS Word]:
Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola
Załącznik nr 1 – oświadczenie o wielodzietności rodziny dziecka/kandydata
Zasady naboru do przedszkoli publicznych na terenie Gminy Gietrzwałd
Lista dzieci przyjętych do przedszkola w Gietrzwałdzie na rok 2015/2016
Rocznik 2010 (5- latki) – Grupa ,,0”
Lp | Nazwisko i imię | Ilość godzin |
1 | Drozdek Zofia | 10 |
2 | Kowalska Barbara | 10 |
3 | Krućko Krzysztof Franciszek | 5 |
4 | Łangalis Maciej | 10 |
5 | Łozińska Bianka | 10 |
6 | Nalborski Nikodem Jan | 10 |
7 | Olbryś Jakub | 5 |
8 | Urbańska Nikola | 5 |
9 | Urbański Rafał | 5 |
10 | Walczak Tomasz | 10 |
11 | Orłowski Aleksander | 5 |
12 | Kupis Stefan | 10 |
13 | Rogala Krzysztof | 10 |
14 | Maguda Laura | 5 |
15 | Nadolska Barbara | 10 |
16 | Bastkowska Justyna | 5 |
17 | Kędzior Agnieszka | 5 |
Rocznik 2011 (4-latki) – Grupa ,,Maluchy”
Lp | Nazwisko i imię | Ilość godzin |
1 | Dukowska Weronika | 5 |
2 | Góralska Julia | 5 |
3 | Kałamarski Karol | 5 |
4 | Kostrzewa Michał | 10 |
5 | Łajca Kamila | 10 |
6 | Łangalis Martyna | 10 |
7 | Mandel Daria | 5 |
8 | Mandel Dawid | 5 |
9 | Okuniewski Wiktor | 10 |
10 | Samulowska Natalia Zuzanna | 5 |
11 | Szymanowicz Kornelia | 10 |
12 | Zawalich Julia | 10 |
Rocznik 2012 (3-latki) – Grupa ,,Maluchy”
Lp | Nazwisko i imię | Ilość godzin |
1 | Butkiewicz Marceli | 10 |
2 | Dominikowski Bartosz | 5 |
3 | Dukowska Klara | 5 |
4 | Iwanowski Tomasz | 10 |
5 | Jędryczko Jerzy | 10 |
6 | Kot Emilia Izabela | 10 |
7 | Niedźwiecka Amelia | 10 |
8 | Orłowski Gabriel Czesław | 10 |
9 | Patalon Antoni Józef | 10 |
10 | Samko Maria | 8 |
11 | Szczerba Konrad | 10 |
12 | Żuk Aleksander | 9 |
13 | Żuławnik Julia | 9 |
Ilość wolnych miejsc :
Grupa Maluchów – 0
Grupa „0” – 8
Teresa Kochanowska