Dzieci mogą korzystać z obiadów w stołówce szkolnej przy Gimnazjum.
Obiady są jednodaniowe (na przemian zupa i drugie danie) z deserem.
Obiady można zamawiać u pani Teresy Cieślińskiej kierownika świetlicy.
Możliwość opłaty za dożywianie / gimnazjum / przelewem na konto WBS oddział w Gietrzwałdzie
77 8857 1067 3001 0000 0172 0001
OPŁATA ZA DOŻYWIANIE ROK SZKOLNY 2014/2015 |
|||||||
ILOŚĆ DNI |
OBIADY 2,20zł |
HERBATA 0,20zł |
RAZEM zł |
||||
Wrzesień | 21 | 46,20zł | 4,20zł | 50,40zł | |||
Październik | 23 | 50,60zł | 4,60zł | 55,20zł | |||
Listopad | 18 | 39,60zł | 3,60zł | 43,20zł | |||
Grudzień | 15 | 33,00zł | 3,00zł | 36,00zł | |||
Styczeń | 13 | 28,60zł | 2,60zł | 31,20zł | |||
Luty | 16 | 35,20zł | 3,20zł | 38,40zł | |||
Marzec | 22 | 48,40zł | 4,40zł | 52,80zł | |||
Kwiecień | 18 | 39,60zł | 3,60zł | 43,20zł | |||
Maj | 19 | 41,80zł | 3,80zł | 45,60zł | |||
Czerwiec | 17 | 37,40zł | 3,40zł | 40,80zł | |||
OPŁATA ZA WRZESIEŃ – NA BIEŻĄCO OD PAŹDZIERNIKA ZA CAŁY MIESIĄC – DO 25 DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA POPRZEDZAJĄCEGO WYDANIE POSIŁKU. |
OPŁATA ZA MLEKO I JOGURT ROK SZKOLNY 2014/2015 |
|||||||
MLEKO SMAKOWE 0,22zł |
JOGURT 0,26zł |
ILOŚĆ | |||||
Wrzesień | – | – | – | ||||
Październik | 3,30zł | 3,90zł | 15 | ||||
Listopad | 2,65zł | 3,20zł | 12 | ||||
Grudzień | 2,00zł | 2,35zł | 9 | ||||
Styczeń | 2,00zł | 2,35zł | 9 | ||||
Kwiecień | 3,20zł | 3,70zł | |||||
Maj | 2,70zł | 3,20zł | |||||
OPŁATY NALEŻY DOKONYWAĆ U WYCHOWAWCY |